AllChem Logo

русский















Servicing of refrigeration systems. Substitution of R502 for R402A, R408A, R402B

Methods of substituting of R502 refrigerant for R402A, R408A, R402B are analogous to the methods of substitution of R12 for R401A, R409A, R401B. Below there is given the list of operations on substitution of R502 refrigerant for R402A, R408A, R402B:

  • Determination of working parameters of the operating refrigeration system during operation on R502;
  • Removal of R502 out of the system and its utilization. For removal of the refrigerant it is necessary to create 30...35 кPа vacuum. For utilization it is necessary to use the ballon (one cannot let the refrigerant into the atmosphere);
  • Drainage of the oil out of the compressor (if only alkylbenzene oils are not used in the compressor) and measuring of its quantity;
  • Filling of the refrigeration system with alkylbenzene or polyester lubricating oil. Quantity of the oil being charged into the system should be equal to quantity of the drained off oil;
  • Repeated assembling of the compressor (if it has been disassembled);
  • Substitution of the filter-dehydrator for the new one which is allowed for dehydrating of R402A, R408A and R402B refrigerants. There are use two types of filters-dehydrators: the one with the inner package containing adsorbent; the one with bulk extender-adsorbent HN-9, MS-594 or the ones equivalent to them;
  • Vacuumization of the refrigeration system. Exhaustion with vacuum pump should be performed till 66,5 Pа;
  • Checking of hermiticity of the refrigeration system (after checking the system should be exhausted once again);
  • Charging of the system with the refrigerant. Charging is realized with the refrigerant in the liquid phase; liquid should be poured out only from the ballon. First 75...80 % is charged (after mass) of the initial quantity of R502. Mass of the charged refrigerant is put down;
  • Start of the refrigeration system and its topping-up in order to obtain required working parameters. During toping-up, the liquid is poured out only from the ballon. If the charged portion is small, then the liquid refrigerant should be added by 2...3 % of the initial mass of R502. Mass of the charged refrigerant is put down. Complete mass of the charged refrigerant is obtained by adding previous results;
  • Marking of the refrigeration system with labels indicating the type of the refrigerant and lubricating oil (alkylbenzene or polyester).

During the start, for estimation of operation of the refrigeration system they use the following tables.

Comparative parameters of R502 and R402A refrigerants
Pressure, kPa R502 R402A
Saturation temperature, oС Temperature of saturated liquid, oС Temperature of saturated vapor, oС
10 -85,5 -88,3 -85,4
20 -75,2 -78,1 -75,6
30 -68,6 -71,6 -69,2
40 -63,6 -66,7 -64,4
50 -59,5 -62,7 -60,5
60 -56,1 -59,4 -57,2
70 -53,1 -56,4 -54,3
80 -50,4 -53,8 -51,7
90 -47,9 -51,4 -49,4
100 -45,7 -49,2 -47,2
110 -43,6 -47,2 -45,2
120 -41,7 -45,3 -43,4
130 -39,9 -43,5 -41,7
140 -38,3 -41,9 -40,0
150 -36,7 -40,3 -38,5
160 -35,1 -38,8 -37,0
170 -33,7 -36,4 -35,7
180 -32,3 -36,1 -34,3
190 -31,0 -34,8 -33,1
200 -29,7 -33,5 -31,8
210 -28,5 -32,3 -30,6
220 -27,3 -31,2 -29,5
230 -26,2 -30,1 -28,4
240 -25,1 -29,0 -27,3
250 -24,0 -27,9 -26,3
260 -23,0 -26,9 -25,3
270 -22,0 -25,9 -24,4
280 -21,0 -25,0 -23,4
290 -20,1 -24,1 -22,5
300 -19,2 -23,2 -21,6
310 -18,3 -22,3 -20,7
320 -17,4 -21,4 -19,9
330 -16,5 -20,6 -19,1
340 -15,7 -19,8 -18,3
350 -14,9 -19,0 -17,5
360 -14,1 -18,2 -16,7
370 -13,3 -17,4 -16,0
380 -12,5 -16,7 -15,2
390 -11,8 -15,9 -14,5
400 -11,0 -15,2 -13,8
410 -10,3 -14,5 -13,1
420 -9,6 -13,8 -12,4
430 -8,9 -13,1 -11,7
440 -8,2 -12,4 -11,0
450 -7,5 -11,8 -10,4
460 -6,9 -11,1 -9,7
470 -6,2 -10,5 -9,1
480 -5,6 -9,9 -8,5
490 -4,9 -9,2 -7,9
500 -4,3 -8,6 -7,3
510 -3,7 -8,0 -6,7
520 -3,1 -7,4 -6,1
530 -2,5 -6,8 -5,5
540 -1,9 -6,3 -5,0
550 -1,3 -5,7 -4,4
560 -0,7 -5,1 -3,8
570 -0,2 -4,6 -3,3
580 0,4 -4,1 -2,8
590 0,9 -3,5 -2,2
600 1,5 -3,0 -1,7
610 2,0 -2,5 -1,2
620 2,6 -1,9 -0,7
630 3,1 -1,4 -0,2
640 3,6 -0,9 0,3
650 4,1 -0,4 0,8
660 4,6 0,1 1,3
670 5,1 0,5 1,8
680 5,6 1,0 2,3
690 6,1 1,5 2,7
700 6,6 2,0 3,2
710 7,1 2,4 3,6
720 7,6 2,9 4,1
730 8,0 3,4 4,6
740 8,5 3,8 5,0
750 9,0 4,3 5,4
760 9,4 4,7 5,9
770 9,9 5,1 6,3
780 10,3 5,6 6,7
790 10,8 6,0 7,2
800 11,2 6,4 7,6
810 11,6 6,9 8,0
820 12,1 7,3 8,4
830 12,5 7,7 8,8
840 12,9 8,1 9,2
850 13,3 8,5 9,6
860 13,8 8,9 10,0
870 14,2 9,3 10,4
880 14,5 9,7 10,8
890 15,0 10,1 11,2
900 15,4 10,5 11,6
910 15,8 10,9 12,0
920 16,2 11,2 12,4
930 16,6 11,6 12,7
940 17,0 12,0 13,1
950 17,4 12,4 13,5
960 17,8 12,7 13,8
970 18,1 13,1 14,2
980 18,5 13,5 14,6
990 18,9 13,8 14,9
1000 19,3 14,2 15,3
1050 21,1 16,0 17,0
1100 22,9 17,7 18,7
1150 24,6 19,3 20,3
1200 26,3 20,9 21,9
1250 27,9 22,4 23,4
1300 29,4 23,9 24,9
1350 30,9 25,4 26,3
1400 32,4 26,8 27,7
1450 33,9 28,1 29,1
1500 35,3 29,5 30,4
1550 36,7 30,8 31,7
1600 38,0 32,1 33,0
1650 39,3 33,3 34,2
1700 40,6 34,5 35,4
1750 41,8 35,7 36,6
1800 43,1 36,9 37,7
1850 44,3 38,0 38,8
1900 45,5 39,1 39,9
1950 46,6 40,2 41,0
2000 47,8 41,3 42,1
2050 48,9 42,4 43,1
2100 50,0 43,4 44,1
2150 51,1 44,4 45,2
2200 52,1 45,4 46,1
2250 53,2 46,4 47,1
2300 54,2 47,4 48,1
2350 55,2 48,3 49,0
2400 56,2 49,3 49,9
2450 57,1 50,2 50,8
2500 58,1 51,1 51,7
2550 59,1 52,0 52,6
2600 60,0 52,9 53,5
2650 60,9 53,8 54,4
2700 61,8 54,6 55,2
2750 62,7 55,5 56,0
2800 63,6 56,3 56,9
2850 64,4 57,1 57,7
2900 65,3 57,9 58,5
2950 66,1 58,8 59,3
3000 66,9 59,5 60,0
3050 67,8 60,3 60,8
3100 68,6 61,1 61,6
3150 69,4 61,9 62,3
3200 70,1 62,6 63,1
3250 70,9 63,4 63,8
3300 71,7 64,1 64,5
3350 72,4 64,8 65,3
3400 73,2 65,6 66,0

 

Comparative parameters of R502 and R402B refrigerants
Pressure, kPa R502 R402B
Saturation temperature, oС Temperature of saturated liquid, oС Temperature of saturated vapor, oС
10 -88,5 -86,8 -83,7
20 -75,2 -76,6 -73,8
30 -68,6 -70,1 -67,4
40 -63,6 -65,1 -62,5
50 -59,5 -61,1 -58,6
60 -56,1 -57,7 -55,2
70 -53,1 -54,7 -52,3
80 -50,4 -52,0 -49,7
90 -47,9 -49,6 -47,3
100 -45,7 -47,4 -45,1
110 -43,6 -45,4 -43,1
120 -41,7 -43,5 -41,3
130 -39,9 -41,7 -39,5
140 -38,3 -40,0 -37,9
150 -36,7 -38,5 -36,3
160 -35,1 -37,0 -34,9
170 -33,7 -35,5 -33,5
180 -32,3 -34,2 -32,1
190 -31,0 -32,9 -30,8
200 -29,7 -31,6 -29,6
210 -28,5 -30,4 -28,4
220 -27,3 -29,2 -27,3
230 -26,2 -28,1 -26,2
240 -25,1 -27,0 -25,1
250 -24,0 -26,0 -24,1
260 -23,0 -25,0 -23,1
270 -22,0 -24,0 -22,1
280 -21,0 -23,0 -21,1
290 -20,1 -22,1 -20,2
300 -19,2 -21,2 -19,3
310 -18,3 -20,3 -18,4
320 -17,4 -19,4 -17,6
330 -16,5 -18,6 -16,8
340 -15,7 -17,7 -15,9
350 -14,9 -16,9 -15,1
360 -14,1 -16,1 -14,4
370 -13,3 -15,4 -13,6
380 -12,5 -14,6 -12,8
390 -11,8 -13,9 -12,1
400 -11,0 -13,1 -11,4
410 -10,3 -12,4 -10,7
420 -9,6 -11,7 -10,0
430 -8,9 -11,0 -9,0
440 -8,2 -10,3 -8,6
450 -7,5 -9,7 -8,0
460 -6,9 -9,0 -7,3
470 -6,2 -8,4 -6,7
480 -5,6 -7,7 -6,1
490 -4,9 -7,1 -5,4
500 -4,3 -6,5 -4,8
510 -3,7 -5,9 -4,2
520 -3,1 -5,3 -3,6
530 -2,5 -4,7 -зд
540 -1,9 -4,1 -2,5
550 -1,3 -3,6 -1,9
560 -0,7 -3,0 -1,4
570 -0,2 -2,4 -0,8
580 0,4 -1,9 -0,3
590 0,9 -1,3 0,3
600 1,5 -0,8 0,8
610 2,0 -0,3 1,3
620 2,6 0,2 1,8
630 3,1 0,8 2,3
640 3,6 1,3 2,8
650 4,1 1,8 3,3
660 4,6 2,3 3,8
670 5,1 2,8 4,3
680 5,6 3,3 4,8
690 6,1 3,7 5,3
700 6,6 4,2 5,7
710 7,1 4,7 6,2
720 7,6 5,1 6,7
730 8,0 5,6
740 8,5 6,1 7,6
750 9,0 6,5 8,0
760 9,4 7,0 8,5
770 9,9 7,4 8,9
780 10,3 7,8 9,3
790 10,8 8,3 9,8
800 11,2 8,7 10,2
810 11,6 9,1 10,6
820 12,1 9,6 11,0
830 12,5 10,0 11,4
840 12,9 10,4 11,8
850 13,3 10,8 12,2
860 13,8 11,2 12,6
870 14,2 11,6 13,0
880 14,5 12,0 13,4
890 15,0 12,4 13,8
900 15,4 12,8 14,2
910 15,8 13,2 14,6
920 16,2 13,6 15,0
930 16,6 14,0 15,4
940 17,0 14,3 15,7
950 17,4 14,7 16,1
960 17,8 15,1 16,5
970 18,1 15,5 16,8
980 18,5 15,8 17,2
990 18,9 16,2 17,6
1000 19,3 16,6 17,9
1050 21,1 18,3 19,7
1100 22,9 20,0 21,4
1150 24,6 21,7 23,0
1200 26,3 23,3 24,6
1250 27,9 24,9 26,1
1300 29,4 26,4 27,6
1350 30,9 27,8 29,1
1400 32,4 29,3 30,5
1450 33,9 30,7 31,9
1500 35,3 32,0 33,2
1550 36,7 33,3 34,5
1600 38,0 34,6 35,8
1650 39,3 35,9 37,0
1700 40,6 37,1 38,2
1750 41,8 38,3 39,4
1800 43,1 39,5 40,6
1850 44,3 40,7 41,7
1900 45,5 41,8 42,8
1950 46,6 42,9 43,9
2000 47,8 44,0 45,0
2050 48,9 45,1 46,1
2100 50,0 46,1 47,1
2150 51,1 47,1 48,1
2200 51,2 48,2 49,1
2250 53,2 49,2 50,1
2300 54,2 50,1 51,1
2350 55,2 51,1 52,0
2400 56,2 52,0 53,0
2450 57,1 53,0 53,9
2500 58,1 53,9 54,8
2550 59,1 54,8 55,7
2600 60,0 55,7 56,6
2650 60,9 56,6 57,4
2700 61,8 57,5 58,3
2750 62,7 58,3 59,1
2800 63,6 59,2 60,0
2850 64,4 60,0 60,8
2900 65,3 60,8 61,6
2950 66,1 61,6 62,4
3000 66,9 62,4 63,2
3050 67,8 63,2 64,0
3100 68,6 64,0 64,7
3150 69,4 64,8 65,5
3200 70,1 65,6 66,2
3250 70,9 66,3 67,0
3300 71,7 67,0 67,7
3350 72,4 67,8 68,4
3400 73,2 68,5 69,2
3450 73,9 69,3 69,9
3500 74,6 70,0 70,6

 

Comparative parameters of R502 and R408A refrigerants
Pressure, kPa R502 R408A
Saturation temperature, oС Temperature of saturated liquid, oС Temperature of saturated vapor, oС
10 -88,5 -83,7 -83,1
20 -75,2 -73,6 -73,1
30 -68,6 -67,1 -66,6
40 -63,6 -62,2 -61,5
50 -59,5 -58,2 -57,7
60 -56,1 -54,8 -54,3
70 -53,1 -51,8 -51,3
80 -50,4 -49,1 -48,7
90 -47,9 -46,7 -46,3
100 -45,7 -44,5 -44,1
110 -43,6 -42,5 -42,0
120 -41,7 -40,6 -40,1
130 -39,9 -38,8 -38,4
140 -38,3 -37,1 -36,7
150 -36,7 -35,5 -35,1
160 -35,1 -34,0 -33,6
170 -33,7 -32,6 -32,2
180 -32,3 -31,2 -30,8
190 -31,0 -29,9 -29,5
200 -29,7 -28,7 -28,3
210 -28,5 -27,5 -27,1
220 -27,3 -26,3 -25,9
230 -26,2 -25,2 -24,8
240 -25,1 -24,1 -23,7
250 -24,0 -23,0 -22,6
260 -23,0 -22,0 -21,6
270 -22,0 -21,0 -20,6
280 -21,0 -20,0 -19,7
290 -20,1 -19,1 -18,7
300 -19,2 -18,2 -17,8
310 -18,3 -17,3 -16,9
320 -17,4 -16,4 -16,1
330 -16,5 -15,6 -15,2
340 -15,7 -14,8 -14,4
350 -14,9 -13,9 -13,6
360 -14,1 -13,1 -12,8
370 -13,3 -12,4 -12,0
380 -12,5 -11,6 -11,3
390 -11,8 -10,9 -10,5
400 -11,0 -10,1 -9,8
410 -10,3 -9,4 -9,1
420 -9,6 -8,7 -8,4
430 -8,9 -8,0 -7,7
440 -8,2 -7,3 -7,0
450 -7,5 -6,7 -6,3
460 -6,9 -6,0 -5,7
470 -6,2 -5,4 -5,0
480 -5,6 -4,7 -4,4
490 -4,9 -4,1 -3,8
500 -4,3 -3,5 -3,1
510 -3,7 -2,9 -2,5
520 -3,1 -2,3 -1,9
530 -2,5 -1,7 -1,4
540 -1,9 -1,1 -0,8
550 -1,3 -0,5 -0,2
560 -0,7 0,0 0,4
570 -0,2 0,6 0,9
580 0,4 1,2 1,5
590 0,9 1,7 2,0
600 1,5 2,2 2,6
610 2,0 2,8 3,1
620 2,6 3,3 3,6
630 зд 3,8 4,1
640 3,6 4,3 4,6
650 4,1 4,8 5,1
660 4,6 5,3 5,6
670 5,1 5,8 6,1
680 5,6 6,3 6,6
690 6,1 6,8 7,1
700 6,6 7,3 7,6
710 7,1 7,8 8,1
720 7,6 8,2 8,5
730 8,0 8,7 9,0
740 8,5 9,1 9,4
750 9,0 9,6 9,9
760 9,4 10,0 10,3
770 9,9 10,5 10,8
780 10,3 10,9 11,2
790 10,8 11,4 11,7
800 11,2 11,8 12,1
810 11,6 12,2 12,5
820 12,1 12,7 12,9
830 12,5 13,1 13,4
840 12,9 13,5 13,8
850 13,3 13,9 14,2
860 13,8 14,3 14,6
870 14,2 14,7 15,0
880 14,5 15,1 15,4
890 15,0 15,5 15,8
900 15,4 15,9 16,2
910 15,8 16,3 16,6
920 16,2 16,7 17,0
930 16,6 17,1 17,4
940 17,0 17,5 17,8
950 17,4 17,9 18,1
960 17,8 18,2 18,5
970 18,1 18,6 18,9
980 18,5 19,0 19,3
990 18,9 19,3 19,6
1000 19,3 19,7 20,0
1050 21,1 21,5 21,8
1100 22,9 23,2 23,5
1150 24,6 24,9 25,2
1200 26,3 26,5 26,8
1250 27,9 28,1 28,3
1300 29,4 29,6 29,9
1350 30,9 31,1 31,3
1400 32,4 32,5 32,8
1450 33,9 33,9 34,2
1500 35,3 35,3 35,5
1550 36,7 36,6 36,9
1600 38,0 37,9 38,2
1650 39,3 39,2 39,4
1700 40,6 40,4 40,7
1750 41,8 41,7 41,9
1800 43,1 42,9 43,1
1850 44,3 44,0 44,2
1900 45,5 45,2 45,4
1950 46,6 46,3 46,5
2000 47,8 47,4 47,6
2050 48,9 48,5 48,7
2100 50,0 49,5 49,7
2150 51,1 50,6 50,8
2200 52,1 51,6 51,8
2250 53,2 52,6 52,8
2300 54,2 53,6 53,8
2350 55,2 54,5 54,7
2400 56,2 55,5 55,7
2450 57,1 56,4 56,6
2500 58,1 57,4 57,6
2550 59,1 58,3 58,5
2600 60,0 59,2 59,4
2650 60,9 60,1 60,3
2700 61,8 60,9 61,1
2750 62,7 61,8 62,0
2800 63,6 62,7 62,8
2850 64,4 63,5 63,7
2900 65,3 64,3 64,5
2950 66,1 65,1 65,3
3000 66,9 65,9 66,1
3050 67,8 66,7 66,9
3100 68,6 67,5 67,7
3150 69,4 68,3 68,4
3200 70,1 69,1 69,2
3250 70,9 69,8 70,0
3300 71,7 70,6 70,7
3350 72,4 71,3 71,4
3400 73,2 72,0 72,2
3450 73,9 72,7 72,9
3500 74,6 73,4 73,6

 

Expected changing of operational parameters of the refrigeration system after substitution of R502 for R402A, R402B, R408A is given in the table.

Expected changing of operational parameters of the refrigeration system after substitution of R12 for R401A, R401B or R409A
Indicator R402A R402B R408A
Changing of pressure, kPa:
of saturation
of suction

275,8
34,5

206,8
34,5

34,5
34,5
Changing of discharge temperature, oC -2,8 2,3 11,1
Changing of overheat on suction -2,2 -2,2 -1,7

 

Experience of operation with R401A, R409A and R401B shows that in the systems charged with one of these refrigerants, there can be successfully used mineral oil in those cases when oil return from the evaporator into the compressor is not vitally important. To such systems there are referred, for example, chamber refrigerators, refrigeration windows, commercial refrigeration automatic machines and domestic refrigerators. However, in the systems with poor oil return, substitution of mineral oil for synthetic oil can occur necessary, especially if the evaporator is remote from the compressor or is situated lower than the compressor or there are areas in the system with low speed of the refrigerant movement.